Du kan se mer detaljerad information kring varje skola på Universitets och Högskolerådets hemsida.
Skola | Antal sökande | Antagna | |
Konstfack – Fri konst (BFA) | 655 (539)* | 15 | |
Konstfack – Fri konst (MFA) | 151 (114)* | 15 | |
Valand – Fotografi (BFA) | 145 (113)* | 19 | |
Valand – Fotografi (MFA) | 100 (47)* | 12 | |
Valand – Fri konst (BFA) | 501 | 17 | |
Valand – Fri konst (MFA) | 142 | 20 | |
Malmö – Fri konst (BFA) | 672 | 12 | |
Malmö – Fri konst (MFA) | 50 | 3 | |
Umeå – Fri konst (BFA) | 332 | 15 | |
Umeå – Fri konst (MFA) | 78 | 15 | |
KKH – Fri konst (5 år) | 648 | 20 | |
KKH – Fri konst (MFA) | 237 | 7 |
*Fullständiga ansökningar anges i parentes, vilket betyder att både ansökan och arbetsprover skickats in.